Showing 55–67 of 67 results
Netac Basic DDR4 2666MHz 16GB SO-DIMM | 260-Pin | CL-19 | Limited Lifetime Warranty | NTBSD4N26SP-16
Rated 0 out of 5
(0)
Out of stock
SKU:
FGIN76R21U84
| Weight | 0.2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 15 × 04 cm |
| Badges | 24Hr Dispatch |
| Brand | Netac |
| Form Factor | 260 Pin SO-DIMM |
| Model | NTBSD4N26SP-16 |
| Use Case | Laptop (SODIMM) |
| Frequency | 2666MHz |
| Memory Type | DDR4 |
| Memory Size | 16GB |
| Series | Netac Basic DDR4 SO-DIMM |
| Warranty | Lifetime |
| CAS Latency | 19 |
Netac Basic DDR4 2666MHz 16GB UDIMM | 288-Pin | CL-19 | Limited Lifetime Warranty | NTBSD4P26SP-16
Rated 0 out of 5
(0)
Out of stock
SKU:
FGIN66Y62CWY
| Weight | 0.2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 15 × 04 cm |
| Badges | 24Hr Dispatch |
| Brand | Netac |
| Model | NTBSD4P26SP-16 |
| Series | Netac Basic DDR4 UDIMM |
| Memory Type | DDR4 |
| Memory Size | 16GB |
| Frequency | 2666MHz |
| Form Factor | 288-PIN UDIMM |
| Use Case | Desktop (UDIMM) |
| Warranty | Lifetime |
| CAS Latency | 19 |
Netac Basic DDR4 2666MHz 4GB UDIMM | 288-Pin | CL-19 | Limited Lifetime Warranty | NTBSD4P26SP-04
Rated 0 out of 5
(0)
Out of stock
SKU:
FGINCCMMEIZ4
| Weight | 0.2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 15 × 04 cm |
| Badges | 24Hr Dispatch |
| Brand | Netac |
| Memory Type | DDR4 |
| Memory Size | 4GB |
| Form Factor | 288-PIN UDIMM |
| Model | NTBSD4P26SP-04 |
| Use Case | Desktop (UDIMM) |
| Frequency | 2666MHz |
| Series | Netac Basic DDR4 UDIMM |
| Warranty | Lifetime |
| CAS Latency | 19 |
Netac Basic DDR4 2666MHz 8GB SO-DIMM | 260-Pin | CL-19 | Limited Lifetime Warranty | NTBSD4N26SP-08
Rated 0 out of 5
(0)
Out of stock
SKU:
FGINT322S498
| Weight | 0.01 kg |
|---|---|
| Dimensions | 6.96 × 3.00 × 0.35 cm |
| Warranty | Lifetime |
| Brand | Netac |
| Form Factor | 260 Pin SO-DIMM |
| Model | NTBSD4N26SP-08 |
| Use Case | Laptop (SODIMM) |
| Memory Type | DDR4 |
| Memory Size | 8GB |
| Frequency | 2666MHz |
| Badges | 24Hr Dispatch |
| Series | Netac Basic DDR4 SO-DIMM |
| CAS Latency | 19 |
Netac Basic DDR4 2666MHz 8GB UDIMM | 288-Pin | CL-19 | Limited Lifetime Warranty | NTBSD4P26SP-08
Rated 0 out of 5
(0)
Out of stock
SKU:
FGINI7BW6V1T
| Weight | 0.2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 15 × 04 cm |
| Badges | 24Hr Dispatch |
| Brand | Netac |
| Memory Type | DDR4 |
| Memory Size | 8GB |
| Form Factor | 288-PIN UDIMM |
| Model | NTBSD4P26SP-08 |
| Use Case | Desktop (UDIMM) |
| Frequency | 2666MHz |
| Warranty | Lifetime |
| Series | Netac Basic DDR4 UDIMM |
| CAS Latency | 19 |
Netac Basic DDR4 3200MHz 16GB UDIMM RAM | 288-Pin | Limited Lifetime Warranty | NTBSD4P32SP-16J
Rated 0 out of 5
(0)
Out of stock
SKU:
FGINF15M4443
| Weight | 0.2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 15 × 04 cm |
| Brand | Netac |
| Memory Type | DDR4 |
| Form Factor | 288-PIN UDIMM |
| Model | NTBSD4P32SP-16J |
| Badges | 48Hr Dispatch |
| Warranty | Lifetime |
| Frequency | 3200MHz |
| Memory Size | 16GB |
| Series | Netac Basic DDR4 UDIMM |
| Use Case | Desktop (UDIMM) |
Netac Basic DDR4 3200MHz 32GB UDIMM RAM | 288-Pin | Limited Lifetime Warranty | NTBSD4P32SP-32J
Rated 0 out of 5
(0)
Out of stock
SKU:
FGINUKF2B32L
| Weight | 0.2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 15 × 04 cm |
| Badges | 48Hr Dispatch |
| Brand | Netac |
| Memory Type | DDR4 |
| Form Factor | 288-PIN UDIMM |
| Model | NTBSD4P32SP-32J |
| Frequency | 3200MHz |
| Memory Size | 32GB |
| Series | Netac Basic DDR4 UDIMM |
| Warranty | Lifetime |
Netac Basic DDR4 3200MHz 8GB UDIMM RAM | 288-Pin | Limited Lifetime Warranty I NTBSD4P32SP-08J
Rated 0 out of 5
(0)
In stock
SKU:
FGINN6VU24PD
| Weight | 0.2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 15 × 04 cm |
| Brand | Netac |
| Form Factor | 288-PIN UDIMM |
| Model | NTBSD4P32SP-08J |
| Use Case | Desktop (UDIMM) |
| Frequency | 3200MHz |
| Warranty | Lifetime |
| Memory Type | DDR4 |
| Memory Size | 8GB |
| Badges | 48Hr Dispatch |
| Series | Netac Basic DDR4 UDIMM |
| Interface Type | 288 PIN UDIMM |
Netac Basic DDR5 4800MHz 16GB SO-DIMM | 262-Pin | CL- 40 | Limited Lifetime Warranty | NTBSD5N48SP-16
Rated 0 out of 5
(0)
Out of stock
SKU:
FGINHVHJRJZV
| Weight | 0.009 kg |
|---|---|
| Dimensions | 6.96 × 3.00 × 0.13 cm |
| Badges | 24Hr Dispatch |
| Brand | Netac |
| Model | NTBSD5N48SP-16 |
| Use Case | Laptop (SODIMM) |
| Frequency | 4800MHz |
| Memory Type | DDR5 |
| Memory Size | 16GB |
| Form Factor | 262 Pin SO-DIMM |
| Warranty | Lifetime |
| Series | Netac Basic DDR5 SO-DIMM |
| CAS Latency | 40 |
| Interface Type | 262 – PIN SO-DIMM |
Netac Basic DDR5 4800MHz 8GB SO-DIMM | 262-Pin | CL-40 | Limited Lifetime Warranty | NTBSD5N48SP-08
Rated 0 out of 5
(0)
Out of stock
SKU:
FGINDP5ORI4X
| Weight | 0.009 kg |
|---|---|
| Dimensions | 6.96 × 3.00 × 0.13 cm |
| Badges | 24Hr Dispatch |
| Brand | Netac |
| Model | NTBSD5N48SP-08 |
| Frequency | 4800MHz |
| Memory Type | DDR5 |
| Memory Size | 8GB |
| Form Factor | 262 Pin SO-DIMM |
| Warranty | Lifetime |
| Use Case | Laptop (SODIMM) |
| Series | Netac Basic DDR5 SO-DIMM |
| CAS Latency | 40 |
| Interface Type | 262 – PIN SO-DIMM |
SanDisk 128GB Extreme microSDXC UHS-l Card | U3 V30 A2, upto 190MB/s Read & 90MB/s Write Speed, Lifetime Limited Warranty | SDSQXAA-128G-IN6MS
Rated 0 out of 5
(0)
In stock
SKU:
FGINUD5YAG73
SanDisk 256GB Extreme microSDXC UHS-l Card | U3 V30 A2, upto 190MB/s Read & 130MB/s Write Speed, Lifetime Limited Warranty | SDSQXAV-256G-IN6MS
Rated 0 out of 5
(0)
In stock
SKU:
FGINBV1PI43Q
SanDisk 512GB Extreme microSDXC UHS-l Card | U3 V30 A2, upto 190MB/s Read & 130MB/s Write Speed, Lifetime Limited Warranty | SDSQXAV-512G-IN6MS
Rated 0 out of 5
(0)
In stock
SKU:
FGIN77IM3PW6


Access Control
Smart Sensors And Automation
Network Adapters and Accessories
PoE Switches
Point To Point Wireless Radio
Routers
IP Cameras
Memory Cards
NVR
Smart WiFi Cameras
Desktop & Laptop RAMs
Internal and External Hard Drives
NAS Storage & Enclosures
SSD and NVMe Drives
USB Flash Drives












